| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Εγγύηση: | 1 έτος | Διορισμένη τάση: | 110V-480V | 
|---|---|---|---|
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: | 20A έως 7000A | Ταχύτητα: | 1500 στροφές / 1800 στροφές | 
| Συχνότητα: | 50 Hz 60 Hz | Σύστημα εκκίνησης: | 24V συνεχής ηλεκτρική εκκίνηση | 
| Τύπος: | Άνοιγμα τύπου | Βάρος: | 9300kg | 
| Τύπος συστήματος ψύξης: | Σύστημα ψύξης με νερό | Μοντέλο κινητήρα: | 16V2000G65 | 
| Εναλλακτικός: | MP-A-1100 | Κατηγορία ισχύος: | 880KW/1100KVA | 
| Φάση: | 3 | Μάρκα κινητήρα: | Ετικέτα MTU | 
| Κύλινδρος μηχανών: | 16/V | Ασύρματα: | 102 dB (A) | 
| Λιμάνι παράδοσης: | Γερμανία. | Τύπος εξόδου: | Τρίτη φάση AC 220/380V 50/60Hz | 
| Καύσιμο: | 0#ή-10# ελαφρύ πετρέλαιο ντίζελ | Λιμάνι: | Σαγκάη | 
Ηλεκτρογεννήτρια ντίζελ  | αξία  | |
Σχήμα  | MP-M1100  | |
Δύναμη  | 1100KVA/880KW  | |
Συχνότητα  | 50HZ  | |
Τετάρτη  | 400V  | |
Προαιρετικός τύπος  | Ανοιχτός τύπος/Ασθενής  | |
Μέγεθος ανοικτού τύπου  | 4500*2000*2300 χιλιοστά  | |
Βάρος ανοικτού τύπου  | 7800kg  | |
Μηχανή  | ||
Σχήμα  | MTU 16V2000G65  | |
Κύλινδρο  | Συμφωνία 16V  | |
Μπόρε*Στρόκ  | 130 mm*150 mm  | |
Μετατόπιση  | 31.84L  | |
Κατανάλωση καυσίμου  | 198g/kw.h  | |
Ρυθμιστής ταχύτητας  | Ηλεκτρονικά  | |
Εναλλακτικός  | ||
Προαιρετική μάρκα  | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon  | |
Τύπος διεγερτή  | Μοναδικό ρουλεμάν, χωρίς βούρτσα, αυτοερεθισμένο  | |
Συντελεστής ισχύος  | 0.8  | |
Ρυθμίσεις τάσης  | ≥ 5%  | |
Απομόνωση  | H  | |
Κατηγορία προστασίας  | IP23  | |
Ελεγκτής  | ||
Ετικέτα επιλογής  | Deepsea/Deif/ComAp/Smartgen  | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8618252604415