| 
                     
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Εγγύηση: | 1 έτος | Διορισμένη τάση: | 110V-480V | 
|---|---|---|---|
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: | 20A έως 7000A | Ταχύτητα: | 1500 στροφές / 1800 στροφές | 
| Συχνότητα: | 50 Hz 60 Hz | Βάρος: | 4800kg | 
| Μοντέλο κινητήρα: | TAD1642GE | Εναλλακτικός: | MP-A-600 | 
| Κατηγορία ισχύος: | 480KW/600KVA | Φάση: | 3 | 
| Μάρκα κινητήρα: | Εμπορικό σήμα της VOLVO | Κύλινδρος μηχανών: | 6/L | 
| Ασύρματα: | 72dB (Α) | Λιμάνι παράδοσης: | Σουηδία | 
| Τύπος εξόδου: | Τρίτη φάση AC 220/380V 50/60Hz | Καύσιμο: | 0#ή-10# ελαφρύ πετρέλαιο ντίζελ | 
| Λιμάνι: | Σαγκάη | 
Ηλεκτρογεννήτρια ντίζελ  | αξία  | |
Σχήμα  | MP-V600  | |
Δύναμη  | 480KW/600KVA  | |
Συχνότητα  | 50HZ  | |
Τετάρτη  | 400V  | |
Προαιρετικός τύπος  | Ανοιχτός τύπος/Ασθενής  | |
Μέγεθος ανοικτού τύπου  | 4900*2200*2500mm  | |
Βάρος ανοικτού τύπου  | 4800 kg  | |
Μηχανή  | ||
Σχήμα  | Volvo TAD1642GE  | |
Κύλινδρο  | Συμφωνία 6L  | |
Μπόρε*Στρόκ  | 144 mm*165 mm  | |
Μετατόπιση  | 16.12L  | |
Κατανάλωση καυσίμου  | 201g/kw.h  | |
Ρυθμιστής ταχύτητας  | ECU  | |
Εναλλακτικός  | ||
Προαιρετική μάρκα  | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon  | |
Τύπος διεγερτή  | Μοναδικό ρουλεμάν, χωρίς βούρτσα, αυτοερεθισμένο  | |
Συντελεστής ισχύος  | 0.8  | |
Ρυθμίσεις τάσης  | ≥ 5%  | |
Απομόνωση  | H  | |
Κατηγορία προστασίας  | IP23  | |
Ελεγκτής  | ||
Ετικέτα επιλογής  | Deepsea/Deif/ComAp/Smartgen  | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8618252604415