Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Διορισμένη τάση: | 110V-480V |
---|---|---|---|
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: | 20A έως 7000A | Ταχύτητα: | 1500 στροφές / 1800 στροφές |
Συχνότητα: | 50 Hz 60 Hz | Σύστημα εκκίνησης: | 24V συνεχής ηλεκτρική εκκίνηση |
Τύπος: | Ανοιχτό πλαίσιο | Βάρος: | 20800kg |
Τύπος συστήματος ψύξης: | Σύστημα ψύξης με νερό | Μοντέλο κινητήρα: | ΥC2108D |
Εναλλακτικός: | MP-A-18 | Κατηγορία ισχύος: | 18KW/22,5KVA |
Φάση: | 3 | Μάρκα κινητήρα: | Ετικέτα Yuchai |
Κύλινδρος μηχανών: | 2/L | Ασύρματα: | 102 dB (A) |
Λιμάνι παράδοσης: | Κουάνγκσι | Τύπος εξόδου: | Τρίτη φάση AC 220/380V 50/60Hz |
Καύσιμο: | 0#ή-10# ελαφρύ πετρέλαιο ντίζελ |
Ηλεκτρογεννήτρια ντίζελ | αξία | |
Σχήμα | MP-Y18 | |
Δύναμη | 18KW/22,5KVA | |
Συχνότητα | 50HZ | |
Τετάρτη | 400V | |
Προαιρετικός τύπος | Ανοιχτός τύπος/Ασθενής | |
Μέγεθος ανοικτού τύπου | 1500*750*1050mm | |
Βάρος ανοικτού τύπου | 500 κιλά | |
Μηχανή | ||
Σχήμα | Yuchai YC2108D | |
Κύλινδρο | Διακανονισμός 2L | |
Μπόρε*Στρόκ | 108 mm*120 mm | |
Μετατόπιση | 2.2L | |
Κατανάλωση καυσίμου | 201g/kw.h | |
Ρυθμιστής ταχύτητας | Μηχανικές | |
Εναλλακτικός | ||
Προαιρετική μάρκα | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Τύπος διεγερτή | Μοναδικό ρουλεμάν, χωρίς βούρτσα, αυτοερεθισμένο | |
Συντελεστής ισχύος | 0.8 | |
Ρυθμίσεις τάσης | ≥ 5% | |
Απομόνωση | H | |
Κατηγορία προστασίας | IP23 | |
Ελεγκτής | ||
Ετικέτα επιλογής | Deepsea/Deif/ComAp/Smartgen |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8618252604415