Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Διορισμένη τάση: | 110V-480V |
---|---|---|---|
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: | 20A έως 7000A | Ταχύτητα: | 1500 στροφές / 1800 στροφές |
Συχνότητα: | 50 Hz 60 Hz | Σύστημα εκκίνησης: | 24V συνεχής ηλεκτρική εκκίνηση |
Τύπος: | Ανοιχτό πλαίσιο | Βάρος: | 20800kg |
Τύπος συστήματος ψύξης: | Σύστημα ψύξης με νερό | Μοντέλο κινητήρα: | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος δεν ισχύουν. |
Εναλλακτικός: | MP-A-80 | Κατηγορία ισχύος: | 64KW/80KVA |
Φάση: | 3 | Μάρκα κινητήρα: | Ετικέτα Yuchai |
Κύλινδρος μηχανών: | 4/L | Ασύρματα: | 102 dB (A) |
Λιμάνι παράδοσης: | Κουάνγκσι | Τύπος εξόδου: | Τρίτη φάση AC 220/380V 50/60Hz |
Καύσιμο: | 0#ή-10# ελαφρύ πετρέλαιο ντίζελ |
Ηλεκτρογεννήτρια ντίζελ | αξία | |
Σχήμα | MP-Y80 | |
Δύναμη | 64KW/80KVA | |
Συχνότητα | 50HZ | |
Τετάρτη | 400V | |
Προαιρετικός τύπος | Ανοιχτός τύπος/Ασθενής | |
Μέγεθος ανοικτού τύπου | 2250*800*1300mm | |
Βάρος ανοικτού τύπου | 1200 κιλά | |
Μηχανή | ||
Σχήμα | Yuchai YC4A100Z-D20 | |
Κύλινδρο | Διακανονισμός 4L | |
Μπόρε*Στρόκ | 108 mm*125 mm | |
Μετατόπιση | 4.58L | |
Κατανάλωση καυσίμου | 202g/kw.h | |
Ρυθμιστής ταχύτητας | Ηλεκτρονικά | |
Εναλλακτικός | ||
Προαιρετική μάρκα | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Τύπος διεγερτή | Μοναδικό ρουλεμάν, χωρίς βούρτσα, αυτοερεθισμένο | |
Συντελεστής ισχύος | 0.8 | |
Ρυθμίσεις τάσης | ≥ 5% | |
Απομόνωση | H | |
Κατηγορία προστασίας | IP23 | |
Ελεγκτής | ||
Ετικέτα επιλογής | Deepsea/Deif/ComAp/Smartgen |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Τηλ.:: +8618252604415